Tel. +34 695 320 371   ·      info@barcelonagolfacademy.com


PRÓXIMO TORNEO

BGA JUNIOR GOLF TOUR 2023-24


RANKINGS

BGA JUNIOR GOLF TOUR 2023-24

HCP Superior

Pos Nombre TOT J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8
1 MIA DIGBY 224 30 0 32 41 43 35 38 35
2 NICOLE GARCIA GOMEZ 222 0 0 44 34 31 40 37 36
3 ERIK GILLEN MARTORI 203 0 32 33 25 32 0 52 29
4 ROSA MORENO MIQUEL 189 37 0 36 39 35 0 42 0
5 LOLA ROMERA ESCOBEDO 183 0 0 50 35 26 0 36 36
6 MERT GUNGOR 169 37 0 30 37 34 0 0 31
7 CELIA MORENO MIQUEL 158 29 0 28 35 36 0 30 0
8 MAXIME SCHICKELE 147 37 38 39 0 0 0 0 33
9 ALEX MARCOS FONSECA 100 0 26 0 36 0 38 0 0
10 ARTUR SERRAT MASO 85 0 0 26 28 0 31 0 0
11 TIM CONNOR HEMMING 82 0 0 43 39 0 0 0 0
12 TOMFARRE TORRES 76 43 0 33 0 0 0 0 0
13 ÀLEX JUAN-CREIX ROSELLÓ 73 0 0 0 0 36 0 0 37
14 NICOLAS QUIXANO VINCIS 72 33 0 0 0 0 0 0 39
15 ELLIOT SANCHO ARAGONES 70 0 0 0 0 33 0 37 0
16 SAM VILA SACASAS 52 0 0 0 0 52 0 0 0
17 NICOLÁS CARDONA GÉNOVA 42 0 0 0 0 42 0 0 0
18 POL RIBAS MESA 42 0 0 0 0 42 0 0 0
19 NEUS MACIA GONZALEZ 40 0 0 0 0 40 0 0 0
20 NIL AIGUADE PEÑA 39 0 0 39 0 0 0 0 0
21 ÀLEX VALERO HERRAIZ 39 0 0 0 0 39 0 0 0
22 ERMON MARQUÉS LUQUE 37 0 0 0 0 37 0 0 0
23 PABLO CARDONA GÉNOVA 35 0 0 0 0 35 0 0 0
24 DAVID CASTARNADO 35 0 0 0 0 0 0 0 35
25 ALEJANDRA COLODRON MARTINEZ 30 0 0 0 0 30 0 0 0
26 ONA PRIETO FERRO 29 0 0 0 0 29 0 0 0
27 ARNAU MIRO MATAS 28 0 0 0 0 28 0 0 0
28 Mª NUNILO ABAD SALLÁN 27 0 0 0 0 27 0 0 0
29 ORIOL JOSEP KASSAB JIMENEZ 26 0 0 0 0 26 0 0 0
30 PAULA ALBADALEJO 26 0 0 0 0 26 0 0 0
31 CARLA ALONSO CABRERA 25 0 0 0 0 25 0 0 0
32 BLANCA APARICIO BEGUE 23 0 0 0 0 23 0 0 0
33 ABRIL MULLOR COBO 22 0 0 0 0 4 18 0 0
34 PAU FONFREDA PIRIS 22 0 0 0 0 22 0 0 0
35 SANTIAGO DE LA MORENA CALVO 17 0 0 0 0 17 0 0 0

HCP Inferior

Pos Nombre TOT J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8
1 ALEX GIMENEZ CRESPO 207 32 32 40 34 30 39 26 0
2 JON JULIA COMAS 199 38 28 29 36 26 0 32 36
3 KAMRAN HABABOU 175 39 32 39 35 0 0 0 30
4 JUAN DE CASTRO PIERA 168 32 0 37 32 30 0 0 37
5 IKER FIGA TURELL 149 37 0 0 0 0 33 39 40
6 JORDI VILA CIRERA 139 26 37 0 0 37 0 39 0
7 ANIS HABABOU 135 34 0 29 40 0 0 0 32
8 NASSIM HABABOU 130 31 0 25 0 0 0 37 37
9 CHLOE SANCHO ARAGONES 101 0 0 0 0 35 0 31 35
10 ALVARO DE CASTRO PIERA 98 34 0 33 0 31 0 0 0
11 DYLAN RICHARDSON OLIVER 86 28 0 33 0 25 0 0 0
12 ÁLVARO GONZÁLEZ PLANELLA 79 0 0 0 0 38 0 0 41
13 TOM NEGRA SMIT 72 0 0 40 0 32 0 0 0
14 TAHIRI SALINAS CLAUR 60 36 0 0 24 0 0 0 0
15 MARC ESCAYOLA GRANADOS 57 0 0 0 0 27 30 0 0
16 PEPE LLUSERA 57 0 0 28 0 29 0 0 0
17 EMMA ARTIGAS BALTASAR 40 0 0 0 0 40 0 0 0
18 STEPAN GRITSUN 38 0 0 0 0 38 0 0 0
19 GONZALO DE NICOLÁS TUTOR 35 0 0 0 0 35 0 0 0
20 JAN BERNET MARTINEZ 35 0 0 0 0 0 0 0 35
21 JAN FARRE ARIÑO 34 34 0 0 0 0 0 0 0
22 IONA LAGE VILELLA 34 0 0 0 0 34 0 0 0
23 EGOR SHAIAKHMETOV 33 0 0 0 0 33 0 0 0
24 JOAN PALOMINO GALÁN 32 0 0 0 0 32 0 0 0
25 ANNA MARTÍNEZ PEDREÑO 31 0 0 0 0 31 0 0 0
26 NIL ARTIGAS BALTASAR 30 0 0 0 0 30 0 0 0
27 ROBERTO IZQUIERDO RUIZ 29 0 0 0 0 29 0 0 0
28 ROGER VILADOMIU DOBARRO 28 0 0 0 0 28 0 0 0
29 JAN VALERO CALVO 27 0 0 0 0 27 0 0 0
30 GERARD FONFREDA PIRIS 26 0 0 0 0 26 0 0 0
31 LEONARDO OLIVER SEVERIN 26 0 0 0 0 26 0 0 0
32 MIRKO LOPEZ POLO 22 0 0 0 0 22 0 0 0

HCP Adultos

Pos Nombre TOT J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8
1 SERGIO JULIA NUÑEZ 211 33 33 35 35 0 29 37 38
2 CESAR FIGA SALDAÑA 204 29 38 0 31 0 33 39 34
3 XAVIER GIMENEZ SERRANO 202 39 32 34 28 31 36 30 0
4 JAUME MORENO FORCADA 136 33 0 0 38 27 0 38 0
5 ALBAN PIERRE SCHICKELE 130 29 35 31 0 0 0 0 35
6 JUAN GARCIA HURTADO 125 0 0 27 0 28 28 18 24
7 MATEUS DE SOUZA 98 28 0 0 50 20 0 0 0
8 FRANCISCO ROMERA GARCIA 96 0 0 0 42 22 0 32 0
9 JOAQUIN VILA CAPDEVILA 83 34 20 0 0 0 29 0 0
10 ANDREAS GILLÉN 57 0 0 31 0 26 0 0 0
11 JORDI FARRE CANELLES 33 33 0 0 0 0 0 0 0
12 LUIS VALERO CANES 32 0 0 0 0 32 0 0 0
13 JOSÉ MARÍA LACOMA ZARAGOZA 32 0 0 0 0 32 0 0 0
14 GONZALO DE NICOLAS ZORZO 30 0 0 0 0 30 0 0 0
15 PABLO FEDERICO TESLUK 26 0 0 0 0 26 0 0 0
16 VICTOR DOMENECH FIESTAS 26 0 0 0 0 26 0 0 0
17 JORGE QUIXANO GRANDE 26 26 0 0 0 0 0 0 0
18 ORIOL CARDONA 26 0 0 0 0 26 0 0 0
19 RAMON IZQUIERDO NUÑEZ 25 0 0 0 0 25 0 0 0
20 ERNESTO DE LA MORENA GARCIA 24 0 0 0 0 24 0 0 0
21 COLM DIGBY 23 0 0 23 0 0 0 0 0
22 KENAN GUNGOR 20 20 0 0 0 0 0 0 0

9 Hoyos

Pos Nombre TOT J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8
1 NEIL KHELIF 125 7 14 27 25 20 20 15 18
2 MARTI FUENTES PIULACHS 99 0 0 22 25 16 0 14 22
3 JANA SÁNCHEZ MERINO 65 0 14 0 16 17 0 0 18
4 MARC BUFFETT MARTI 60 10 0 18 0 0 15 0 17
5 MATEO SELAS FARAON CHAUL 60 11 18 8 9 0 14 0 0
6 BIEL DOMÈNECH MATEO 59 0 18 21 0 20 0 0 0
7 GABRIEL DE SOUZA RODRÍGUEZ 56 20 0 17 0 19 0 0 0
8 GUSTAV GILLEN MARTORI 45 0 0 0 0 0 0 25 20
9 MARC GARCIA PANNON 25 0 0 0 0 25 0 0 0
10 MARC TORRENTS ROVIRA 22 0 0 0 0 22 0 0 0
11 ARNAU CASTILLA COLOM 20 0 0 0 0 20 0 0 0
12 ILAN AHMAT DIOUF VERGE 20 0 0 0 0 20 0 0 0
13 DANIELA ESTEVE ARCHIDONA 19 0 0 0 0 19 0 0 0
14 EDNA LAGE VILELLA 18 0 0 0 0 18 0 0 0
15 INES APARICIO BEGUE 18 0 0 0 0 18 0 0 0
16 ORIOL EGIDO ASENSIO 18 0 0 0 0 18 0 0 0
17 GABRIELA ITURMENDI SIMIN 16 0 0 0 0 16 0 0 0
18 MÍA BANCELLS JURADO 15 0 0 0 0 15 0 0 0
19 MARIA SANCHEZ COLOMINAS 15 0 15 0 0 0 0 0 0
20 SERGI MACIA GONZALEZ 14 0 0 0 0 14 0 0 0
21 TOMAS NELLO JOVER 14 0 0 0 0 14 0 0 0
22 ALEXANDRE SCHICKELE 14 0 0 0 0 0 0 0 14
23 LLUIS GUARDIOLA MAS 11 0 0 0 0 11 0 0 0
24 IVET CUESTA MONTERO 10 0 0 6 4 0 0 0 0
25 MARC RODRÍGUEZ CASTILLA 9 0 0 0 0 9 0 0 0
26 BERTA CASTILLA COLOM 2 0 0 0 0 2 0 0 0


CALENDARIO TORNEOS

BGA JUNIOR GOLF TOUR 2023-24


Masters Final /
British open

BGA JUNIOR GOLF TOUR 2023-24


INFORMACIÓN

BGA JUNIOR GOLF TOUR 2023-24

  • Modalidad Stableford
  • Categoría 18 hoyos  
    • Inferior (handicaps hasta 15,4)
    • Superior (handicaps de 15,5 hasta 54)
    • Adultos (padres o familiares)
  • Categoría 9 hoyos Indistinta
  • Contacto e Inscripciones en:
    • T. 666 501 296
    • escuela@barcelonagolfacademy.com
× Hello!